| Flights arriving in: | ||
|---|---|---|
| Minneapolis, MN | ||
| (MSP-St Paul International Airport) |
| Departure City | Airline | Flight Number | Arrival Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7943 | 03:15 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7941 | 10:12 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7943 | 02:33 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 794 | 02:26 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 906 | 04:11 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 560 | 05:53 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 500 | 10:26 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 17 | 10:33 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 1843 | 09:22 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 114 | 10:02 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 316 | 11:42 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 158 | 02:20 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1363 | 03:59 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1699 | 05:26 PM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 1000 | 07:21 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 36 | 12:05 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 38 | 05:34 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Allegiant Air | 5262 | 03:38 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 668 | 03:00 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 331 | 05:18 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1344 | 08:02 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 609 | 09:37 PM | Arrived |
| Miami, FL | American | 649 | 10:21 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4591 | 01:39 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3886 | 03:11 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4588 | 03:55 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3743 | 07:43 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3748 | 08:56 AM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4591 | 01:27 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3886 | 02:59 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4588 | 03:51 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3743 | 07:02 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4649 | 08:30 PM | Scheduled |
| Bloomington-Normal, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5390 | 03:26 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4451 | 10:03 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | Atlantic Southeast Airlines | 5212 | 11:30 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Atlantic Southeast Airlines | 5226 | 12:26 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 5543 | 12:51 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4520 | 03:35 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4503 | 05:07 PM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Atlantic Southeast Airlines | 5336 | 06:06 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Atlantic Southeast Airlines | 5132 | 08:26 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 5360 | 08:28 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Comair Inc. | 2956 | 01:55 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Comair Inc. | 2872 | 08:45 AM | In Flight |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3216 | 09:50 AM | Scheduled |
| Rochester, NY | Comair Inc. | 3111 | 07:55 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Comair Inc. | 2869 | 07:57 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5793 | 01:36 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5765 | 02:03 PM | Arrived |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5857 | 02:08 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 03:28 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 03:34 PM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5711 | 03:37 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5847 | 03:56 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5696 | 04:01 PM | Landed |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5794 | 04:07 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5844 | 04:19 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5782 | 04:33 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5748 | 04:33 PM | Landed |
| Bozeman, MT | Compass Airlines | 5846 | 05:20 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5750 | 05:31 PM | Arrived |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5690 | 05:34 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Compass Airlines | 5740 | 05:51 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5781 | 05:52 PM | Arrived |
| Spokane, WA | Compass Airlines | 5680 | 05:53 PM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5740 | 07:33 AM | In Flight |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5682 | 08:47 AM | In Flight |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5705 | 09:06 AM | Scheduled |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5706 | 09:17 AM | Scheduled |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5775 | 09:52 AM | In Flight |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5714 | 09:53 AM | Scheduled |
| Birmingham, AL | Compass Airlines | 5835 | 10:04 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5717 | 10:24 AM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5766 | 11:25 AM | Scheduled |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5820 | 11:55 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5716 | 12:36 PM | Scheduled |
| Pittsburgh, PA | Compass Airlines | 5726 | 01:00 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5817 | 01:01 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5688 | 01:13 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5708 | 01:19 PM | Scheduled |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5807 | 01:58 PM | Scheduled |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5857 | 02:09 PM | Scheduled |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5694 | 02:10 PM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5725 | 03:38 PM | Scheduled |
| Columbus, OH | Compass Airlines | 5782 | 03:39 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 03:44 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5743 | 03:54 PM | Scheduled |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5847 | 04:00 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5710 | 04:33 PM | Scheduled |
| Bozeman, MT | Compass Airlines | 5846 | 05:28 PM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 05:33 PM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5750 | 05:39 PM | Scheduled |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5690 | 05:47 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5703 | 06:28 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5784 | 06:32 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5819 | 06:45 PM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5713 | 08:07 PM | Scheduled |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5704 | 08:15 PM | Scheduled |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5832 | 08:17 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5709 | 08:24 PM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5747 | 08:45 PM | Scheduled |
| Pontiac, MI | Corporate Wings | 712 | 02:36 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2214 | 01:40 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 400 | 01:42 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Delta Air Lines | 9931 | 01:48 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1530 | 01:57 PM | Arrived |
| Fairbanks, AK | Delta Air Lines | 1120 | 02:06 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2292 | 02:06 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 220 | 02:09 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1946 | 02:16 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1476 | 02:18 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1084 | 02:19 PM | Arrived |
| London, England | Delta Air Lines | 41 | 02:56 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 247 | 03:16 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2074 | 03:25 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 974 | 03:34 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 03:40 PM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 725 | 03:51 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1763 | 03:53 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 924 | 03:54 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 03:55 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 756 | 04:00 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 964 | 04:00 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 04:04 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 744 | 04:13 PM | Arrived |
| Billings, MT | Delta Air Lines | 1051 | 04:16 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2275 | 04:25 PM | In Flight |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2063 | 04:27 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 859 | 04:31 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1897 | 04:34 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1069 | 04:51 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 04:55 PM | In Flight |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 739 | 05:09 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1819 | 05:16 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 05:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 954 | 05:29 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 05:32 PM | Arrived |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 05:35 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 05:37 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1074 | 05:39 PM | Arrived |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1659 | 05:41 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 820 | 05:46 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 05:47 PM | Arrived |
| Reno, NV | Delta Air Lines | 1552 | 05:54 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1798 | 05:57 PM | Arrived |
| Tucson, AZ | Delta Air Lines | 1067 | 06:03 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 06:04 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1456 | 06:08 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 06:12 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1909 | 06:17 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2232 | 06:19 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1498 | 06:19 PM | Landed |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1528 | 06:20 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1146 | 06:21 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2235 | 06:26 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 349 | 06:29 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1571 | 06:38 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 265 | 06:46 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1619 | 07:03 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1108 | 08:07 PM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1128 | 08:12 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 888 | 09:06 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1568 | 11:02 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 300 | 11:08 PM | Arrived |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 05:27 AM | Landed |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2268 | 05:33 AM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1014 | 05:52 AM | Landed |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 806 | 06:02 AM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1450 | 06:02 AM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1088 | 06:36 AM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 751 | 07:32 AM | In Flight |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 861 | 08:00 AM | In Flight |
| Bismarck, ND | Delta Air Lines | 1689 | 08:54 AM | Scheduled |
| Bozeman, MT | Delta Air Lines | 1606 | 09:11 AM | In Flight |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1440 | 09:13 AM | In Flight |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 880 | 09:20 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 9931 | 09:33 AM | Planned |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2119 | 09:38 AM | In Flight |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 896 | 09:48 AM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 1466 | 09:48 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1497 | 09:48 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1574 | 09:53 AM | In Flight |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2063 | 09:55 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 669 | 09:56 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 784 | 10:00 AM | Scheduled |
| Omaha, NE | Delta Air Lines | 1620 | 10:02 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1632 | 10:05 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1064 | 10:17 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 819 | 10:22 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 1301 | 10:22 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1650 | 10:50 AM | Scheduled |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 259 | 11:23 AM | In Flight |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2181 | 11:29 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1212 | 11:31 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2374 | 11:32 AM | Scheduled |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 2072 | 11:33 AM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1849 | 11:36 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1230 | 11:38 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1608 | 11:39 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 965 | 11:42 AM | Scheduled |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 11:45 AM | In Flight |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1492 | 11:46 AM | Scheduled |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 2185 | 11:49 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1550 | 11:54 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2314 | 11:56 AM | Scheduled |
| Paris | Delta Air Lines | 219 | 11:59 AM | In Flight |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 2090 | 12:03 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Delta Air Lines | 1610 | 12:08 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2393 | 12:27 PM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 923 | 12:41 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1963 | 12:42 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2388 | 12:48 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2323 | 12:49 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1106 | 01:04 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2116 | 01:06 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2214 | 01:08 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2219 | 01:10 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2087 | 01:11 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 400 | 01:13 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 829 | 01:15 PM | Scheduled |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 1591 | 01:20 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1530 | 01:50 PM | Scheduled |
| Fairbanks, AK | Delta Air Lines | 1120 | 01:56 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2292 | 01:57 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1476 | 02:00 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 220 | 02:12 PM | Scheduled |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1084 | 02:22 PM | Scheduled |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 247 | 03:08 PM | Scheduled |
| London, England | Delta Air Lines | 41 | 03:22 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2074 | 03:24 PM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 974 | 03:31 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 03:49 PM | Scheduled |
| Green Bay, WI | Delta Air Lines | 929 | 03:50 PM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 03:50 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 03:51 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 756 | 03:53 PM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2275 | 03:55 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1763 | 03:57 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1897 | 03:57 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 744 | 04:02 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 04:06 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 859 | 04:11 PM | Scheduled |
| Billings, MT | Delta Air Lines | 1051 | 04:12 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 959 | 04:15 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1069 | 04:45 PM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 739 | 05:09 PM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 05:16 PM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 05:17 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 954 | 05:19 PM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1659 | 05:25 PM | Scheduled |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 05:25 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 05:28 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1074 | 05:37 PM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1085 | 05:40 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 05:45 PM | Scheduled |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1448 | 05:47 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1909 | 05:48 PM | Scheduled |
| Reno, NV | Delta Air Lines | 1552 | 05:49 PM | Scheduled |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 1488 | 05:51 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 05:53 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1619 | 05:58 PM | Scheduled |
| Tucson, AZ | Delta Air Lines | 1067 | 06:00 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1055 | 06:01 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2232 | 06:04 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1456 | 06:12 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1146 | 06:15 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1528 | 06:17 PM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1987 | 06:59 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 07:44 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1108 | 07:51 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 40 | 07:58 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1663 | 07:59 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 244 | 08:01 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 349 | 08:03 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1668 | 08:10 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1128 | 08:15 PM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 08:16 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2019 | 08:17 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 08:23 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2008 | 08:24 PM | Scheduled |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 08:27 PM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 798 | 08:30 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 917 | 08:34 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 888 | 08:59 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Downeast Express | 895 | 12:04 PM | Planned |
| London, ON | Executive Jet Aviation | 575 | 11:12 AM | Planned |
| Milwaukee, WI | Express Airlines | 3418 | 01:33 PM | Arrived |
| Washington, DC | Express Airlines | 3289 | 01:35 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3583 | 01:39 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Express Airlines | 4108 | 01:41 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Express Airlines | 3308 | 01:57 PM | Arrived |
| International Falls, MN | Express Airlines | 3528 | 02:05 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 4081 | 02:10 PM | Arrived |
| Austin, TX | Express Airlines | 3503 | 02:28 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Express Airlines | 4124 | 02:37 PM | Arrived |
| Saginaw, MI | Express Airlines | 3973 | 03:31 PM | Arrived |
| Columbus, OH | Express Airlines | 3907 | 03:52 PM | Arrived |
| Des Moines, IA | Express Airlines | 3444 | 03:58 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Express Airlines | 3296 | 04:09 PM | Arrived |
| Minot, ND | Express Airlines | 3698 | 04:24 PM | Arrived |
| Rochester, MN | Express Airlines | 3411 | 04:28 PM | Arrived |
| Louisville, KY | Express Airlines | 4316 | 04:28 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Express Airlines | 3286 | 04:36 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Express Airlines | 3367 | 04:48 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 3730 | 04:53 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Express Airlines | 3546 | 05:39 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3333 | 05:42 PM | Arrived |
| Edmonton, AB | Express Airlines | 3512 | 05:43 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Express Airlines | 4006 | 05:44 PM | Arrived |
| Oklahoma City, OK | Express Airlines | 4176 | 05:58 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Express Airlines | 3355 | 06:00 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Express Airlines | 3424 | 06:04 PM | Landed |
| Wausau, WI | Express Airlines | 3486 | 06:16 PM | Arrived |
| New York, NY | Express Airlines | 3357 | 06:34 PM | Arrived |
| New York, NY | Express Airlines | 3542 | 09:09 PM | Arrived |
| Lansing, MI | Express Airlines | 4192 | 07:22 AM | Arrived |
| Peoria, IL | Express Airlines | 4014 | 07:24 AM | Arrived |
| Brainerd, MN | Express Airlines | 3455 | 07:29 AM | In Flight |
| Indianapolis, IN | Express Airlines | 3343 | 07:30 AM | In Flight |
| South Bend, IN | Express Airlines | 4253 | 07:31 AM | In Flight |
| Traverse City, MI | Express Airlines | 3454 | 07:44 AM | In Flight |
| Hibbing, MN | Express Airlines | 3473 | 07:55 AM | In Flight |
| Fort Wayne, IN | Express Airlines | 3966 | 07:57 AM | In Flight |
| Albany, NY | Express Airlines | 3310 | 08:00 AM | In Flight |
| Providence, RI | Express Airlines | 3579 | 08:02 AM | In Flight |
| Minot, ND | Express Airlines | 4145 | 08:16 AM | In Flight |
| Oklahoma City, OK | Express Airlines | 4235 | 08:49 AM | In Flight |
| Green Bay, WI | Express Airlines | 3315 | 08:55 AM | Scheduled |
| Tulsa, OK | Express Airlines | 4300 | 09:07 AM | Scheduled |
| Des Moines, IA | Express Airlines | 3346 | 09:08 AM | Scheduled |
| International Falls, MN | Express Airlines | 3527 | 09:27 AM | Scheduled |
| Fargo, ND | Express Airlines | 3319 | 09:41 AM | Scheduled |
| Cleveland, OH | Express Airlines | 3911 | 09:50 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | Express Airlines | 3311 | 09:51 AM | In Flight |
| Toronto, ON | Express Airlines | 4298 | 10:01 AM | Scheduled |
| New York, NY | Express Airlines | 3538 | 10:25 AM | Scheduled |
| Edmonton, AB | Express Airlines | 3378 | 11:32 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Express Airlines | 4290 | 11:53 AM | Scheduled |
| Cedar Rapids, IA | Express Airlines | 4286 | 12:03 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 4180 | 12:06 PM | Scheduled |
| La Crosse, WI | Express Airlines | 3672 | 12:08 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Express Airlines | 4108 | 12:10 PM | Scheduled |
| Des Moines, IA | Express Airlines | 3448 | 12:36 PM | Scheduled |
| Wichita, KS | Express Airlines | 3809 | 12:59 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Express Airlines | 3301 | 01:06 PM | Scheduled |
| Columbus, OH | Express Airlines | 3356 | 01:16 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3583 | 01:29 PM | Scheduled |
| Fargo, ND | Express Airlines | 3308 | 02:00 PM | Scheduled |
| Austin, TX | Express Airlines | 3503 | 02:03 PM | Scheduled |
| Grand Forks, ND | Express Airlines | 3962 | 02:06 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Express Airlines | 3364 | 02:08 PM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Express Airlines | 3294 | 02:09 PM | Scheduled |
| Toronto, ON | Express Airlines | 4124 | 02:45 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Express Airlines | 3431 | 03:36 PM | Scheduled |
| Flint, MI | Express Airlines | 4097 | 03:55 PM | Scheduled |
| Des Moines, IA | Express Airlines | 3444 | 04:01 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 3730 | 04:04 PM | Scheduled |
| Saginaw, MI | Express Airlines | 3973 | 04:04 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3349 | 04:07 PM | Scheduled |
| Rochester, MN | Express Airlines | 3411 | 04:15 PM | Scheduled |
| Hibbing, MN | Express Airlines | 3474 | 04:15 PM | Scheduled |
| Grand Rapids, MI | Express Airlines | 3807 | 04:18 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Express Airlines | 3300 | 04:19 PM | Scheduled |
| Kalamazoo, MI | Express Airlines | 4356 | 04:22 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Express Airlines | 3698 | 04:23 PM | Scheduled |
| Nashville, TN | Express Airlines | 3969 | 04:28 PM | Scheduled |
| Wausau, WI | Express Airlines | 4042 | 05:02 PM | Scheduled |
| New York, NY | Express Airlines | 3357 | 05:15 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3371 | 05:25 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3285 | 05:38 PM | Scheduled |
| Edmonton, AB | Express Airlines | 3512 | 05:38 PM | Scheduled |
| Lexington, KY | Express Airlines | 4332 | 05:55 PM | Scheduled |
| Cedar Rapids, IA | Express Airlines | 4041 | 05:56 PM | Scheduled |
